1) | 1 1 1- + - 4 6 | 2) | 1 1 3- -  2- 5 4 |
3) | 1 1 2- + - 4 5 | 4) | 1 1 4- -  3- 8 8 |
5) | 1 1 1- + - 4 7 | 6) | 1 1 2- -  4- 7 8 |
7) | 1 1 2- + - 3 9 | 8) | 1 1 5- -  4- 4 9 |
9) | 1 1 1- + - 2 6 | 10) | 1 1 5- -  3- 9 7 |
11) | 1 1 1- + - 4 7 | 12) | 1 1 2- -  4- 5 9 |
13) | 1 1 2- + - 3 5 | 14) | 1 1 4- -  4- 6 8 |
15) | 1 1 2- + - 3 11 | 16) | 1 1 5- -  2- 6 9 |
17) | 1 1 1- + - 4 4 | 18) | 1 1 2- -  3- 7 7 |
19) | 1 1 2- + - 5 6 | 20) | 1 1 3- -  3- 4 3 |
21) | 1 1 1- + - 2 11 | 22) | 1 1 3- -  3- 6 3 |
Joke:
What happens when a mathematician collects too many Ph.D's? - Permanent Head Damage!